產(chǎn)品名稱 | 開閉類型 | 最大適用門 單體質(zhì)量(千克)×扇數(shù) | 備注 / 網(wǎng)絡(luò)支持 | |
---|---|---|---|---|
VS-60SL | 雙開橫移自動(dòng)門 單開橫移自動(dòng)門 | 60×2 | 用于輕型門的自動(dòng)門開閉裝置 | |
VS-85SL | 雙開橫移自動(dòng)門 單開橫移自動(dòng)門 | 85×2 | 用于中型門的自動(dòng)門開閉裝置 | |
VS-150SL | 雙開橫移自動(dòng)門 單開橫移自動(dòng)門 | 120×2 | 用于重型門的自動(dòng)門開閉裝置 | |
VS-250SL | 雙開橫移自動(dòng)門 單開橫移自動(dòng)門 | 250×2 500×1 | 用于重型門的自動(dòng)門開閉裝置(最大適用門質(zhì)量:最高適用于雙開 250kg、單開 500kg) | |
DSN-500 (標(biāo)準(zhǔn)型) | 雙開橫移自動(dòng)門 單開橫移自動(dòng)門 | 500×2 1000×1 | 超重型門用自動(dòng)開閉裝置(適用于工廠大門) | |
DSN-500 (減速型) | 雙開橫移自動(dòng)門 單開橫移自動(dòng)門 | 1000×2 2000×1 | 超重型門用自動(dòng)開閉裝置(適用于工廠大門) |
帶有此商標(biāo)的自動(dòng)門裝置在滿足JIS安全標(biāo)準(zhǔn)的前提下,始終追求安全性的自動(dòng)門。另外,還顯示了使用CAN通訊的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)支持。
在納博克自動(dòng)門系統(tǒng)中,采用了先進(jìn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的CAN通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。
不僅通過自動(dòng)門裝置,而且通過包含傳感器與電子鎖等可選設(shè)備的信息網(wǎng)絡(luò)化,在實(shí)現(xiàn)提高安全性以及可靠性的同時(shí),根據(jù)對(duì)保養(yǎng)數(shù)據(jù)的積累和管理,提出了優(yōu)良的保全方案。